| DOM | LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 |
| CORSO FAD | IL CONTROLLO INTERNO DI QUALITÀ DALLA TEORIA ALLA PRATICA: GUIDA PASSO PER PASSO |
| Provider | Biomedia srl - nr 148 |
| Ore di formazione | 5 ore |
| Numero Crediti E.C.M. | 5 crediti |
| Categorie professionali | Biologo, Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico, Medico Chirurgo, Chimico |
| Validità | dal 7 Aprile 2011 al 18 dicembre 2012 |
| Costo | € 10,00 + IVA= € 12,10 |
| Modalità di pagamento | Carta di credito, bonifico bancario |
| Responsabile Scientifico | Dott. Pasquale Iandolo
ASL4 Chiavarese Laboratorio analisi Ospedale Civile di Lavagna |
| Note | Il corso è subordinato all'acquisto del volume BSB 25. Clicca qui per acquistarlo.
E' possibile acquistare il corso e concluderlo entro il 18 dicembre 2012 |
Visitare la pagina di test del sito di Adobe per verificare la corretta installazione e il funzionamento del plugin Flash. Se un messaggio di avviso indica che Flash non è installato o la versione installata è precedente alla 10, procedere all'installazione seguendo le istruzioni riportate alla pagina Installare il plugin Flash.
Il corso FAD è subordinato all'acquisto del volume BSB25: Il controllo interno di qualita dalla teoria alla pratica: guida passo per passo
Dott. Pasquale Iandolo
Per acquistare il volume clicca qui