| DOM | LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 |
| CORSO FAD | GUIDA ALL'USO CLINICO DEI BIOMARCATORI IN ONCOLOGIA 2010 |
| Provider | Biomedia srl - nr 148 |
| Ore di formazione | 15 ore |
| Numero Crediti E.C.M. | 15 crediti |
| Categorie professionali | Medico, Biologo, Chimico e Tecnico sanitario di laboratorio biomedico |
| Validità | dal 30 Aprile 2011 al 18 dicembre 2012 |
| Costo | € 20,00 + IVA= € 24,20 |
| Modalità di pagamento | Carta di credito, bonifico bancario |
| Responsabile Scientifico | Dott. Massimo Gion
Professore a contratto della Scuola di Specializzazione di Medicina Nucleare dell'Università di Padova Medicina Nucleare Università di Padova |
| Note | Il corso è subordinato all'acquisto del volume BSB 24. Clicca qui per acquistarlo.
E' possibile acquistare il corso e concluderlo entro il 18 dicembre 2012 |
Visitare la pagina di test del sito di Adobe per verificare la corretta installazione e il funzionamento del plugin Flash. Se un messaggio di avviso indica che Flash non è installato o la versione installata è precedente alla 10, procedere all'installazione seguendo le istruzioni riportate alla pagina Installare il plugin Flash.
Il corso FAD è subordinato all'acquisto del volume BSB24: Guida all'uso clinico dei biomarcatori in oncologia 2010
Massimo Gion, Chiara Trevisol, Silvia Pregno, Aline S.C.Fabricio
Per acquistare il volume clicca qui